| 【玉泉法國紅葡萄酒】 |
| 分類 |
| 編號 |
| 建議售價 |
| 單位 |
| PHRASE | 玉泉 |
| OTHER | |
| KIND | 財經組織 |
| SOURCE | 中央13(10/27/87) |
| EXPLAIN | |
| EX | 臺灣省菸酒公賣局即將在十一月中旬推出以OEM方式委託國外酒廠製造的玉泉紅葡萄酒。〔中央13(10/27/87)〕 |
| PHRASE | 玉泉法國紅葡萄酒 |
| OTHER | |
| KIND | 食品 |
| SOURCE | 中央13(11/09/87) |
| EXPLAIN | |
| EX | 臺灣省菸酒公賣局首次委託國外酒廠製造的玉泉法國紅葡萄酒……正式在臺上市。〔中央13(11/09/87)〕 |
購物中心:綜合類:白米:香菸類:啤酒類:玉露系列:生技產品:玉泉系列:玉山系列:
| 產品代碼 | 品名 | 包裝(公升) | 單位 | 批發價(元) | 建議售價(元) | 備註 |
| 211009 | 玉泉罈裝花雕酒 | 1.8 | 罈 | 800 |
| |
| 210100 | 玉泉紹興酒 | 0.6 | 瓶 | 160 | 空瓶可退 | |
| 210200 | 玉泉陳年紹興酒 | 0.6 | 瓶 | 180 | 空瓶可退 | |
| 211900 | 玉泉精釀陳年紹興酒 | 0.6 | 瓶 | 250 |
| |
| 210208 | 玉泉罈裝特級陳年紹興酒 | 1.2 | 罈 | 600 |
| |
| 210306 | 玉泉黃酒 | 0.6 | 瓶 | 150 | 空瓶可退 | |
| 213500 | 玉泉特級紅露酒 | 0.6 | 瓶 | 130 | 空瓶可退 | |
| 213400 | 玉泉清酒 | 0.6 | 瓶 | 155 | 空瓶可退 | |
| 221600 | 玉泉特級紅葡萄酒 | 0.6 | 瓶 | 180 |
| |
| 220900 | 玉泉特級玫瑰紅酒 | 0.6 | 瓶 | 150 |
| |
| 221500 | 玉泉金香白葡萄酒 | 0.6 | 瓶 | 150 |
| |
| 260800 | 玉泉特級烏梅酒 | 0.6 | 瓶 | 160 |
| |
| 221700 | 玉泉荔枝酒 | 0.6 | 瓶 | 150 |
| |
| 260700 | 玉泉梅酒(無果粒) | 0.6 | 瓶 | 180 |
| |
| 260300 | 玉泉梅酒(含果粒) | 0.6 | 瓶 | 300 |
| |
| 260608 | 玉泉愛可涼酒(梅子) | 0.25 | 瓶 | 35 |
| |
| 260508 | 玉泉愛可涼酒(紅葡萄) | 0.25 | 瓶 | 35 |
| |
| 260908 | 玉泉愛可涼酒(荔枝) | 0.25 | 瓶 | 35 |
| |
| 214705 | 玉泉冰飲清酒 | 0.5 | 瓶 | 200 |
| |
| 214800 | 玉泉十年窖藏精釀陳紹 | 0.6 | 瓶 | 300 |
| |
| 214801 | 玉泉十年窖藏精釀陳紹 | 3.0 | 罈 | 1500 |
| |
| 261006 | 玉泉野櫻莓紅酒 | 0.4 | 瓶 | 250 |
| |
| 215800 | 玉泉醉舞清酒 | 0.6 | 瓶 | 180 |
| |
| 222002 | 玉泉紅麴葡萄酒 | 0.75 | 瓶 | 300 |
| |
| 222202 | 玉泉極品紅麴葡萄酒 | 0.75 | 瓶 | 500 |
| |
| 222209 | 玉泉極品紅麴葡萄酒禮盒(2瓶裝) |
| 盒 | 1000 |
| |
| 222302 | 玉泉珍藏紅麴葡萄酒禮盒(單瓶) | 0.75 | 盒 | 1000 |
| |
| 252905 | 玉泉葡萄寡糖酒醋 | 0.52 | 瓶 | 250 |
| |
| 252805 | 玉泉蘋果寡糖酒醋 | 0.52 | 瓶 | 250 |
| |
| 252705 | 玉泉檸檬寡糖酒醋 | 0.52 | 瓶 | 250 |
| |
| 342002 | 玉泉金桔檸檬寡糖果醋 | 0.6 | 瓶 | 150 |
| |
| 342003 | 玉泉紅葡萄籽寡糖果醋 | 0.6 | 瓶 | 150 |
| |
| 6700164 | 玉泉法國紅葡萄酒 | 0.75 | 瓶 | 200 |
|
沒有留言:
張貼留言